| 序号 | 学院 代码 |
学院 简称 |
拟报博士 专业代码 |
拟报博士 专业名称 |
姓名 | 性别 | 硕士学号 | 硕士所在 学院简称 |
硕士 专业代码 |
硕士 专业名称 |
硕士 班号 |
硕导 姓名 |
拟报 博导姓名 |
备注 |
| 01 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 孔晓龙 | 男 | 202431802096 | 材料 | 085601 | 材料工程 | S24Z1864 | 李兰兰 | 卢遵铭 | |
| 02 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 李硕硕 | 男 | 202431802076 | 材料 | 080601 | 材料工程 | S24Z1864 | 夏超群 | 夏超群 | |
| 03 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 宋凯涛 | 男 | 202431802065 | 材料 | 080601 | 材料工程 | S24Z1863 | 司文平 | 司文平 | |
| 04 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 唐明斌 | 男 | 202431802049 | 材料 | 085601 | 材料工程 | S24Z1863 | 王霖倩 | 王霖倩 | |
| 05 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 张天赐 | 男 | 202431802025 | 材料 | 085601 | 材料工程 | S24Z1863 | 董艳春 | 董艳春 | |
| 06 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 郝健伟 | 男 | 202431802020 | 材料 | 085601 | 材料工程 | S24Z1863 | 靳慎豹 | 靳慎豹 | |
| 07 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 林义杭 | 男 | 202421801127 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | S24X1829 | 张小明 | 张小明 | |
| 08 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 刘洋 | 男 | 202421801123 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | S24X1829 | 夏超群 | 夏超群 | |
| 09 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 米晓铮 | 男 | 202421801122 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | S24X1828 | 花珍铭 | 花珍铭 | |
| 10 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 刘翁嘉 | 男 | 202421801088 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | S24X1827 | 王慧远 | 王慧远 | |
| 11 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 孙超 | 男 | 202421801042 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | S24X1827 | 韩露 | 王慧远 | |
| 12 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 李翰轩 | 男 | 202421801029 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | S24X1827 | 邓敏 | 邓敏 | |
| 13 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 张学鹏 | 男 | 202421801011 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | S24X1827 | 梁金生 | 梁金生 | |
| 14 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 陈孜 | 女 | 202421801003 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | S24X1827 | 王静 | 郑士建 | |
| 15 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 谢泞原 | 男 | 202331802082 | 材料 | 085601 | 材料工程 | S23Z1859 | 范永哲 | 范永哲 | |
| 16 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 任昱萌 | 男 | 202331802060 | 材料 | 085601 | 材料工程 | S23Z1860 | 林靖 | 林靖 | |
| 17 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 毛帅澎 | 男 | 202321801134 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | S23X1825 | 郭忠路 | 郭忠路 | |
| 18 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 赵笑玮 | 女 | 202321801133 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | S23X1826 | 房毅 | 陈贵锋 | |
| 19 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 伊文康 | 男 | 202321801103 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | S23X1825 | 马瑞娜 | 马瑞娜 | |
| 20 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 苑鹏宝 | 男 | 202321801097 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | S23X1825 | 余晖 | 余晖 | |
| 01 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 杨皓 | 男 | 202421301033 | 能环 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | S24X2130 | 饶中浩 | 饶中浩 | |
| 02 | 018 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 张进 | 男 | 202421801043 | 材料 | 080500 | 材料科学与工程 | S24X1827 | 胡宁 | 胡宁 | |

